| 专业设置 | 学制 | 总学分 | 招生计划 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 本科专业 | 航空管理 | 国际空乘 | 4年 | 130 | 40 |
| 航空管理 | 4年 | 130 | 40 | ||
| 新媒体传播 | 媒体传播 | 4年 | 129 | 40 | |
| 动画设计 | 4年 | 129 | 40 | ||
| 会展项目管理 | 会展管理 | 4年 | 129 | 60 | |
| 酒店管理 | 4年 | 129 | 60 | ||
| 物流管理 | 4年 | 124 | 60 | ||
| 工商管理 | 4年 | 129 | 60 | ||
| 专业设置 | 学制 | 总学分 | 招生计划 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 专升本 | 航空管理 | 国际空乘 | 2年 | 参照专科专业学分 | 30 |
| 航空管理 | 2年 | 参照专科专业学分 | 30 | ||
| 新媒体传播 | 媒体传播 | 2年 | 参照专科专业学分 | 30 | |
| 动画设计 | 2年 | 参照专科专业学分 | 30 | ||
| 会展项目管理 | 会展管理 | 2年 | 参照专科专业学分 | 30 | |
| 酒店管理 | 2年 | 参照专科专业学分 | 30 | ||
| 物流管理 | 2年 | 参照专科专业学分 | 30 | ||
| 工商管理 | 2年 | 参照专科专业学分 | 30 | ||
| 硕士专业 | 学制 | 总学分 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 工商管理方向 | 2年 | 39 | 30 |
| 国际金融方向 | 2年 | 39 | 30 |
| 国际贸易方向 | 2年 | 39 | 30 |
| 博士专业 | 学制 | 总学分 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 商务管理方向 | 3年 | 57 | 15 |
| 教育管理方向 | 3年 | 57 | 15 |
报名咨询热线